понедельник, 3 ноября 2014 г.

за які політичні сили проголосувала щорсівщина (попередні результати)

Населений К-ть Взяли Явка Радикальна партія "Опозиційний блок" "Народний фронт" Партія Компартія "Об'єднання «БЛОК "Батьківщина" пункт виборців участь О.Ляшка «ЗАСТУП» «САМОПОМІЧ» П.ПОРОШЕНКА»
% чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % чол. %
м. Щорс, Гімназія 1570 779 50 104 13 43 6 157 20 32 4 53 7 59 8 165 21 49 6


м. Щорс, ВПУ ЛГ 1524 735 48 82 11 43 6 151 21 34 5 64 9 55 7 156 21 47 6
м. Щорс, РБК 1862 1026 53 131 13 53 5 166 17 42 4 81 8 79 8 245 25 59 6
м. Щорс, ЗОШ №1 2254 1172 52 141 12 51 4 206 18 36 3 78 7 117 10 302 26 67 6
м. Щорс, Автошкола 2377 1138 48 160 14 50 4 193 17 28 2 59 5 88 8 298 26 69 6
с. Великий Щимель 658 369 56 57 15 11 3 87 24 13 4 22 6 15 4 88 24 18 5
с. Гірськ 422 254 60 49 19 7 3 51 20 7 3 16 6 9 4 58 23 12 5
с. Г.Студенецька 148 117 79 30 26 1 1 23 20 11 9 3 3 1 1 20 17 11 9
с. Єліне 237 168 71 18 11 18 11 18 11 21 13 19 11 - 0 22 13 15 9
с. Жовідь 236 164 69 15 9 4 2 36 22 17 10 6 4 6 4 42 26 12 7
с. Займище 345 190 55 30 16 6 3 24 13 5 3 15 8 15 8 48 25 18 9
с. Заріччя 171 108 63 18 17 2 2 18 17 10 9 9 8 1 1 22 20 7 6
с. Клюси 138 98 71 8 8 10 10 9 9 12 12 7 7 3 3 20 20 8 8
с. Кучинівка 947 564 60 138 24 16 3 52 9 49 9 31 5 17 3 112 20 61 11
с. Нові Боровичі 662 346 52 55 16 11 3 46 13 26 8 27 8 11 3 85 25 34 10
с. Нові Млини 180 122 68 13 11 7 6 25 20 27 22 9 7 5 4 8 7 10 8
с. Лосева Слобода 121 81 67 15 19 9 11 6 7 8 10 4 5 2 2 10 12 7 9
с. Низківка 370 227 61 44 19 15 7 41 18 20 9 14 6 6 3 46 20 22 10
с. Петрівка 777 465 60 86 18 22 5 70 15 42 9 33 7 8 2 98 21 57 12
с. Рогізки 592 337 57 87 26 17 5 35 10 33 10 17 5 11 3 63 19 38 11
с. Смяч 515 314 61 109 35 10 3 43 14 14 4 2 1 14 4 58 18 33 11
с. Сновське 609 349 57 55 16 19 5 86 25 14 4 21 6 24 7 49 14 33 9
с. Іванівка 185 120 65 13 11 2 2 21 18 17 14 7 6 5 4 30 25 9 8
с. Старі Боровичі 259 163 63 31 19 6 4 20 12 10 6 9 6 6 4 17 10 16 10
с. Гвоздиківка 309 185 60 27 15 13 7 28 15 25 14 7 4 11 6 31 17 24 13
с. Стара Рудня 502 302 60 62 21 7 2 50 17 36 12 12 4 2 1 67 22 24 8
с. Суничне 339 159 47 18 11 6 4 19 12 31 19 4 3 4 3 19 12 27 17
с. Тихоновичі 516 302 59 83 27 4 1 56 19 9 3 15 5 18 6 55 18 18 6
с. Тур`я 724 460 64 88 19 22 5 68 15 31 7 22 5 22 5 112 24 39 8
с. Хотуничі 434 220 51 41 19 6 3 41 19 12 5 6 3 5 2 48 22 34 15
с. Чепелів 153 106 69 9 8 10 9 17 16 16 15 7 7 4 4 21 20 10 9
Щорс, ЦРЛ (спец.) 38 35 92 5 14 1 3 4 11 1 3 0 0 3 9 7 20 7 20
Всього 20177 11137 55 1822 16 502 5 1867 17 689 6 679 6 626 6 2422 22 895 8

Комментариев нет:

Отправить комментарий